人口10万以上52都市の製造工業事業所統計―工業より見たる大中都市の性格― [工業地域に関する研究 資料NO.1]
| 資料番号 | 194902001 | 
|---|---|
| タイトル | 人口10万以上52都市の製造工業事業所統計―工業より見たる大中都市の性格― [工業地域に関する研究 資料NO.1] | 
| 著者 | 下河辺淳 | 
| 出版物名 | 建設省建築研究所要報 第55号 | 
| 編著者 | |
| シリーズ | |
| 発行所 | 建設省建築研究所 | 
| ページ | pp.1-39 | 
| 資料形態別分類 | 刊行物(機関紙・誌) | 
| 発表方法別分類 | 著作物(論文) | 
| 発行年月日 | 1949年02月00日 | 
| サイズ | |
| ISSN/ISBN | |
| 資料情報 | 建設省建築研究所研究員としての論文。「まえがき」には担当研究員として新海悟郎氏、日笠端氏と連名。文部省の科学試験研究費の補助を受けたとの記載あり。ガリ版刷り | 
| 転載 | |
| 関連資料 | |
| 年代域 | 1959年以前 | 
| 役職別分類 | 戦災復興院、経済企画庁、建設省 | 
| 分野別分類 | 都市、首都、東京 | 
| 所蔵場所 | 3-4 | 
