‘新しい海図’づくりの模索―NIRA21世紀プロジェクト第3段階の目標をさぐる
| 資料番号 | 197706001 |
|---|---|
| タイトル | ‘新しい海図’づくりの模索―NIRA21世紀プロジェクト第3段階の目標をさぐる |
| 著者 | 下河辺淳 村上泰亮 向坂正男 岸田純之助 坂本正弘 |
| 出版物名 | 季報 NIRA VOL.4 NO.1 |
| 編著者 | |
| シリーズ | |
| 発行所 | 総合研究開発機構 |
| ページ | pp.4-19 |
| 資料形態別分類 | 刊行物(機関紙・誌) |
| 発表方法別分類 | 口頭発表(座談会) |
| 発行年月日 | 1977年06月01日 |
| サイズ | B5 |
| ISSN/ISBN | |
| 資料情報 | |
| 転載 | |
| 関連資料 | |
| 年代域 | 1970~79年 |
| 役職別分類 | 国土庁(局長、事務次官、顧問等) |
| 分野別分類 | シンクタンク、社会論、未来論、歴史・伝統 |
| 所蔵場所 | 3-4 |
