3 下河辺淳による工業集積を通じた生産力分析
| 資料番号 | 201205003 |
|---|---|
| タイトル | 3 下河辺淳による工業集積を通じた生産力分析 |
| 著者 | 豊川斎赫 |
| 出版物名 | 群像としての丹下研究室―戦後日本建築・都市史のメインストリーム |
| 編著者 | |
| シリーズ | |
| 発行所 | 株式会社オーム社 |
| ページ | pp.30-44 |
| 資料形態別分類 | 図書 |
| 発表方法別分類 | 紹介記事(氏名のみ) |
| 発行年月日 | 2012年05月10日 |
| サイズ | |
| ISSN/ISBN | |
| 資料情報 | 全編にわたり下河辺淳についての記載あり(索引参照) |
| 転載 | |
| 関連資料 | |
| 年代域 | 2000年~ |
| 役職別分類 | 国土庁(局長、事務次官、顧問等) |
| 分野別分類 | 都市、首都、東京、国土論、国土開発・計画 |
| 所蔵場所 | 6-2 |
